AUS vs SL: आसान मांकड अवसर पर खेल भावना को प्राथमिकता देने के लिए स्टार्क की ट्विटर पर सराहना की गई
मांकडिंग क्रिकेट में एक विभाजनकारी मुद्दा बना हुआ है, जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा खेल के नियमों का पालन करना है। फिर भी, मिचेल स्टार्क ने श्रीलंकाई बल्लेबाज को कड़ी चेतावनी देने के बजाय कुसल परेरा को मांकड़ करने का विकल्प नहीं चुना।
सिक्का उछालने के बाद श्रीलंका ने अप्रत्याशित लखनऊ पिच पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले ही दो हार के साथ, आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शुरुआती बढ़त बनाने के लिए उत्सुक थे। यह तात्कालिकता तब स्पष्ट थी जब उन्होंने पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू के फैसले का विरोध किया, भले ही गेंद बल्ले के किनारे पर लगी हो। क्रिकेट की नैतिकता के संबंध में ऑस्ट्रेलिया के संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, उसी ओवर में जो हुआ वह वास्तव में चौंकाने वाला था।
वाइड के कारण ओवर की चौथी गेंद फिर से फेंकने की आवश्यकता पड़ी, स्टार्क अपने सामान्य जोश के साथ आये। फिर भी, गेंद को छोड़ने के बजाय, उन्होंने परेरा को अपनी क्रीज से बाहर निकलते हुए देखा। स्टार्क ने अपनी डिलीवरी रोक दी और श्रीलंकाई बल्लेबाज को कड़ी चेतावनी दी। परेरा ने बिना किसी चिंता के स्टार्क को इशारा किया कि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो आगे बढ़ें।
सोशल मीडिया ने विश्व कप के दौरान खेल भावना का उदाहरण पेश करने के लिए स्टार्क की सराहना की।
ICC विश्व कप 2023 शेड्यूल
जैसा कि प्रतिष्ठित ICC विश्व कप 2023 टूर्नामेंट की शुरुआत करीब है, 5 अक्टूबर को होने वाले उद्घाटन समारोह से पहले हवा में प्रत्याशा का माहौल है। जैसा कि नीचे बताया गया है, टूर्नामेंट प्रारूप की छोटी-छोटी बातें इसमें एक अतिरिक्त उत्साह लाती हैं। विश्व स्तर पर पोषित घटना।
अक्टूबर मैच
तारीख | समय | कार्यक्रम का स्थान | टीम 1 | टीम 2 |
---|---|---|---|---|
गुरु 05 अक्टूबर | 14:00 | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | इंगलैंड | न्यूज़ीलैंड |
शुक्र 06 अक्टूबर | 14:00 | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद | पाकिस्तान | नीदरलैंड |
शनि 07 अक्टूबर | 10:30 | एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला | बांग्लादेश | अफ़ग़ानिस्तान |
शनि 07 अक्टूबर | 14:00 | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | दक्षिण अफ्रीका | श्रीलंका |
रवि 08 अक्टूबर | 14:00 | एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई | भारत | ऑस्ट्रेलिया |
सोम 09 अक्टूबर | 14:00 | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद | न्यूज़ीलैंड | नीदरलैंड |
मंगल 10 अक्टूबर | 10:30 | एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला | इंगलैंड | बांग्लादेश |
मंगल 10 अक्टूबर | 14:00 | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद | पाकिस्तान | श्रीलंका |
बुध 11 अक्टूबर | 14:00 | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | भारत | अफ़ग़ानिस्तान |
गुरु 12 अक्टूबर | 14:00 | बीआरएसएबीवी क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ | ऑस्ट्रेलिया | दक्षिण अफ्रीका |
शुक्र 13 अक्टूबर | 14:00 | एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई | न्यूज़ीलैंड | बांग्लादेश |
शनिवार 14 अक्टूबर | 14:00 | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | भारत | पाकिस्तान |
रविवार 15 अक्टूबर | 14:00 | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | इंगलैंड | अफ़ग़ानिस्तान |
सोम 16 अक्टूबर | 14:00 | बीआरएसएबीवी क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ | ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका |
मंगलवार 17 अक्टूबर | 14:00 | एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला | दक्षिण अफ्रीका | नीदरलैंड |
बुध 18 अक्टूबर | 14:00 | एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई | न्यूज़ीलैंड | अफ़ग़ानिस्तान |
गुरु 19 अक्टूबर | 14:00 | एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम, पुणे | भारत | बांग्लादेश |
शुक्र 20 अक्टूबर | 14:00 | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | ऑस्ट्रेलिया | पाकिस्तान |
शनिवार 21 अक्टूबर | 10:30 | बीआरएसएबीवी क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ | नीदरलैंड | श्रीलंका |
शनिवार 21 अक्टूबर | 14:00 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | इंगलैंड | दक्षिण अफ्रीका |
रविवार 22 अक्टूबर | 14:00 | एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला | भारत | न्यूज़ीलैंड |
सोमवार 23 अक्टूबर | 14:00 | एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई | पाकिस्तान | अफ़ग़ानिस्तान |
मंगलवार 24 अक्टूबर | 14:00 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | दक्षिण अफ्रीका | बांग्लादेश |
बुध 25 अक्टूबर | 14:00 | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | ऑस्ट्रेलिया | नीदरलैंड |
गुरु 26 अक्टूबर | 14:00 | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | इंगलैंड | श्रीलंका |
शुक्र 27 अक्टूबर | 14:00 | एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई | पाकिस्तान | दक्षिण अफ्रीका |
शनिवार 28 अक्टूबर | 10:30 | एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला | ऑस्ट्रेलिया | न्यूज़ीलैंड |
शनिवार 28 अक्टूबर | 14:00 | ईडन गार्डन, कोलकाता | नीदरलैंड | बांग्लादेश |
रविवार 29 अक्टूबर | 14:00 | बीआरएसएबीवी क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ | भारत | इंगलैंड |
सोम 30 अक्टूबर | 14:00 | एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम, पुणे | अफ़ग़ानिस्तान | श्रीलंका |
मंगल 31 अक्टूबर | 14:00 | ईडन गार्डन, कोलकाता | पाकिस्तान | बांग्लादेश |
ICC विश्व कप शेड्यूल, अक्टूबर 2023
नवंबर मैच
तारीख | कार्यक्रम का स्थान | समय | टीम 1 | टीम 2 |
---|---|---|---|---|
Wednesday 01 Nov | एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम, पुणे | 14:00 | न्यूज़ीलैंड | दक्षिण अफ्रीका |
Thursday 02 Nov | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 14:00 | भारत | श्रीलंका |
Friday 03 Nov | बीआरएसएबीवी क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ | 14:00 | नीदरलैंड | अफ़ग़ानिस्तान |
Saturday 04 Nov | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 10:30 | न्यूज़ीलैंड | पाकिस्तान |
Saturday 04 Nov | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | 14:00 | इंगलैंड | ऑस्ट्रेलिया |
Sunday 05 Nov | ईडन गार्डन, कोलकाता | 14:00 | भारत | दक्षिण अफ्रीका |
Monday 06 Nov | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | 14:00 | बांग्लादेश | श्रीलंका |
Tuesday 07 Nov | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 14:00 | ऑस्ट्रेलिया | अफ़ग़ानिस्तान |
Wednesday 08 Nov | एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम, पुणे | 14:00 | इंगलैंड | नीदरलैंड |
Thursday 09 Nov | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 14:00 | न्यूज़ीलैंड | श्रीलंका |
Friday 10 Nov | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | 14:00 | दक्षिण अफ्रीका | अफ़ग़ानिस्तान |
Saturday 11 Nov | एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम, पुणे | 10:30 | ऑस्ट्रेलिया | बांग्लादेश |
Saturday 11 Nov | ईडन गार्डन, कोलकाता | 14:00 | इंगलैंड | पाकिस्तान |
Sunday 12 Nov | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 14:00 | भारत | नीदरलैंड |
सेमीफाइनल | ||||
Wednesday 15 Nov | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 14:00 | पहला स्थान | चौथा स्थान |
Thursday 16 Nov | ईडन गार्डन, कोलकाता | 14:00 | दूसरा स्थान | तीसरा स्थान |
अंतिम | ||||
Sunday 19 Nov | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | 14:00 | सेमीफ़ाइनल 1 का विजेता | सेमीफाइनल 2 के विजेता |
ICC विश्व कप शेड्यूल, नवंबर 2023